audio, video and led solutions since 1993
A
36 months
15'' nízkofrekvenční PA reproduktor s feritovým magnetem.
Skleněný papírový kužel s impregnací odolnou vůči povětrnostním vlivům. Optimalizované dvojité odpružení. Sestava magnetu s odvětráváním vzduchu pro dynamický rozptyl tepla. Výkonné, mohutné basy. Ideální volba pro všechny systémy reproboxů nebo subwooferů.
In stock
Warning: Last items in stock!
Availability date:
| VŠEOBECNÉ SPECIFIKACE | |
| Jmenovitý průměr | 15" / 381 mm |
| Výkon | 1000 W rms |
| Trvalý výkon | 2000 W |
| Jmenovitá impedance | 8 Ω |
| Citlivost | 97 dB |
| Frekvenční rozsah | 35-2500 Hz |
| Typ magnetu | Feritový |
| Váha magnetu | 3.1 kg |
| Průměr kmitací cívky | 4" / 100 mm |
| Materiál | Litý hliník |
| Materiál kmitací cívky | Vinutá měď |
| Materiál kužele | Papír naplněný sklem s odolností proti povětrnostním vlivům |
| Původní materiál | Skelné vlákno |
| Surround materiál | Neprodyšná tkanina |
| Suspenze | Dvojitá |
| Xmax | 0.24" / 6.0 mm |
| Hloubka štěrbiny | 0.39" / 10 mm |
| Šířka vinutí cívky | 0.87" / 22 mm |
| MONTÁŽNÍ INFORMACE | |
| Průměr otvoru | 13.8” / 351 mm |
| Průměr | 15.16" / 385 mm |
| Rozměry montážních otvorů | 0.39 x 0.27" / 10 x 7 mm Ø |
| Montážní otvor PCD | 14.37 - 14.76" / 365 - 375 mm |
| Počet montážních otvorů | 8 |
| Celková hloubka | 6.69" / 170 mm |
| Weight in kg | 9.5 kg |
| SIGNÁLOVÉ PARAMETRY | |
| Rezonanční frekvence ( kmitočet ) | 35.4 Hz |
| Qms | 3.913 |
| Qes | 0.298 |
| Qts | 0.277 |
| DC odpor | 5.6 Ω |
| BI | 23.05 Tm |
| Cms | 0.16 mm / N |
| Rms | 7.24 kg / s |
| Le ( v 1 kHz ) | 1.38 mH |
Hodnocení výkonu - testováno po dobu dvou hodin pomocí nepřetržitého signálu růžového šumu s omezeným pásmem podle standardu AES. Výkon vypočtený na minimální impedanci. Reproduktor testován na volném vzduchu.
Trvalý výkon je definován jako o 3 dB vyšší než hodnocení AES.
Citlivost měřená na ose při 1W, 1m v 2Π anechoickém prostředí.
Xmax je odvozeno z - (šířka vinutí cívky-hloubka mezery)/2.
Parametry malého signálu se měří poté, co je jednotka vystavena signálu předběžné úpravy.