audio, video and led solutions since 1993
A
Delivery time 2-3 weeks
Warning: Last items in stock!
Availability date:
VŠEOBECNÉ SPECIFIKACE | |
Jmenovitý průměr | 15" / 381 mm |
Výkon | 400 W rms |
Trvalý výkon | 800 W |
Jmenovitá impedance | 8 Ω |
Citlivost | 99 dB |
Frekvenční rozsah | 40-4000 Hz |
Typ magnetu | Feritový |
Váha magnetu | 2.3 kg |
Průměr kmitací cívky | 3" / 76.2 mm |
Materiál | Litý hliník |
Materiál kmitací cívky | Vinutá měď |
Materiál kužele | Papír naplněný sklem s odolností proti povětrnostním vlivům |
Původní materiál | Skelné vlákno |
Surround materiál | Neprodyšná tkanina |
Suspenze | Jednoduchá |
Xmax | 0.12" / 3.0 mm |
Hloubka štěrbiny | 0.39" / 10 mm |
Šířka vinutí cívky | 0.62" / 16 mm |
MONTÁŽNÍ INFORMACE | |
Průměr otvoru | 13.8” / 351 mm |
Průměr | 15.16" / 385 mm |
Rozměry montážních otvorů | 0.39 x 0.27" / 10 x 7 mm Ø |
Montážní otvor PCD | 14.37 - 14.76" / 365 - 375 mm |
Počet montážních otvorů | 8 |
Celková hloubka | 6.22" / 158 mm |
Weight in kg | 6.3 kg |
SIGNÁLOVÉ PARAMETRY | |
Rezonanční frekvence ( kmitočet ) | 41.4 Hz |
Qms | 3.510 |
Qes | 0.429 |
Qts | 0.382 |
DC odpor | 6.07 Ω |
BI | 17.33 Tm |
Cms | 0.18 mm / N |
Rms | 6.05 kg / s |
Le ( v 1 kHz ) | 0.59 mH |
1