audio, video and led solutions since 1993
A
24 months
Smartphonem řízený výrobník mlhy.
První výrobník mlhy na světě ovládaný pomocí Smartphone. Nyní, kromě telefonování, kontroly vašeho Facebooku nebo hraní her, můžete také použít svůj Smartphone pro ovládání a řízení výrobníku mlhy Antari WiFi-800. Přidejte tuto skvělou funkci do svého stylového Antari 800 W výrobníku mlhy ještě dnes!
In stock
Warning: Last items in stock!
Availability date:
Napájení | AC-230V, 50/60 Hz |
Spotřeba energie | 830 W |
Hlavní pojistka | 3.6 A |
Ohřívač / topné těleso | 800 W |
Doba zahřátí | 2 min. ( cca ) |
Výstup | 85 |
Effect range | 5 - 6 m |
Provozní čas | 1 hod. |
Liquid tank capacity ( in liters ) | 0.8 |
Consumption ( 100% output ) | 13 ml / min. |
Závěsný držák | - ( N/A ) |
Ovládání | Zapnutí / vypnutí / iOS a Android zařízení / bezdrátové |
Volitelné příslušenství | Z-10 kabelové dálkové ovládání / Z-40 kabelový dálkový časovač / Z-50 bezdrátové dálkové ovládání |
Dálkové ovládání | Z-10 ( volitelné ) |
DMX na přístroji | - ( N/A ) |
Bezdrátové DMX na přístroji | - ( N/A ) |
Dálkový časovač | Z-40 ( volitelný ) |
Bezdrátové dálkové ovládání | iOS a Android zařízení / Z-50 ( volitelné ) |
Kabelové dálkové ovládání | EXT-1 |
Kompatibilita s DNG-100 | Ne |
DNG-100 adaptér | - ( N/A ) |
Propojitelnost | - ( N/A ) |
Rozměry ( délka x šířka x výška ) v mm | 315 x 128 x 218 |
Hmotnost v kg | 4.1 |
Použitá kapalina | / Antari FLR lehká mlha |
WiFi-800 - konkurenční výhody / funkce:
ANTARI WiFi-800 - product video